Map / Oklahoma
Oklahoma Tax Sale Overage & Excess Proceeds Lists
County-direct Oklahoma tax sale results: excess proceeds and surplus funds files with parcel or case number, minimum bid, sale price and overage. Members get every new Oklahoma list in the Friday inbox, with no download limit.
Become a member: $39.95/monthCancel anytime. Get a free sample list

| State type: | Tax Lien, and Tax Deed | Five Largest Counties: |
| Tax overbids: | Yes | 1. Oklahoma |
| Mortgage overbids: | Yes | 2. Tulsa |
| Auction type: | Public outcry to highest bidder | 3. Cleveland |
| Redemption period: | Tax lien 2 years, tax deed none | 4. Canadian |
| Auction Schedule: | Annually (deed June, lien October) | 5. Comanche |
