Map / Georgia
Georgia Tax Sale Overage & Excess Proceeds Lists
County-direct Georgia tax sale results: excess proceeds and surplus funds files with parcel or case number, minimum bid, sale price and overage. Members get every new Georgia list in the Friday inbox, with no download limit.
Become a member: $39.95/monthCancel anytime. Get a free sample list
What a Georgia list looks like · Burke, GA Oct 2026
This list has 14 records · $315,729.02 total excess amount
The original sheet as delivered, first 8 rows shown. Shaded cells are included in the full file.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parcel ID | Cause Number | Property Address/Description | Owner Name | Owner Mailing Address | Sale Date | Minimum Bid | Sale Price | Excess Amount | Notes/Status |
| 2 | 000X-000 | XXX | XXX | XXXXX XXXXXXX X | 000 XXXXX XXXX XXX 0, XXXXXX | 8/4/2026 | N/A | N/A | $61,942.80 | XXX |
| 3 | 000-000 | XXX | XXX | XXXXXXX XXXXX XXXX | 000 XXXXX X000 XXXXXX XXX 00 | 8/2/2022 | N/A | N/A | $39,768.98 | XXX |
| 4 | 000X-000 | XXX | XXX | XXXXXXXXXX XXXX XXXX 0 XXX | 00000 XXXXXX XXXX XXXXX 000, | 8/4/2026 | N/A | N/A | $30,027.89 | XXX |
| 5 | 000-000 | XXX | XXX | XXXX XXXXXX XXXXXX | 0000 XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX | 7/1/2025 | N/A | N/A | $26,378.28 | XXX |
| 6 | 000-000X | XXX | XXX | XXXXX XXXXXX X X XXXXXXXX XX | 000 XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX, | 8/4/2026 | N/A | N/A | $22,374.79 | XXX |
| 7 | 000X-000X | XXX | XXX | XXXXXXXX, XXXXXXX X X XXXXX | 0000 XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX | 10/6/2020 | N/A | N/A | $18,827.03 | XXX |
| 8 | X00-000 | XXX | XXX | XXXXX XXXXXXX X | 000 X 0XX XXXXXX, XXXXXXXXXX | 8/4/2026 | N/A | N/A | $18,525.65 | XXX |
| 9 | 000-000 | XXX | XXX | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX X | 0000 XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX | 8/4/2026 | N/A | N/A | $17,521.60 | XXX |
Excess On Deposit
Greyed cells (names, addresses, IDs) are filled in on the real list.

| State type: | Redeemable Deed | Five Largest Counties: |
| Tax overbids: | Yes | 1. Fulton |
| Mortgage overbids: | Yes | 2. Gwinnett |
| Auction type: | Public outcry to highest bidder | 3. Cobb |
| Redemption period: | 1 year | 4. DeKalb |
| Auction Schedule: | Annually | 5. Chatham |
